序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 工种 | 单位名称 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 2019q1411400803 | 方云 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 个人 | 73.50 | 83 |
2 | 2019q1411400804 | 潘世文 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽雄宇电力工程有限公司 | 71.00 | 76 |
3 | 2019q1411400805 | 杨旭东 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 72.00 | 未报名 |
4 | 2019q1411400806 | 汤家明 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽雄宇电力工程有限公司 | 62.00 | 83 |
5 | 2019q1411400810 | 万凌峰 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 无为县檀树建筑安装有限公司 | 64.00 | 87 |
6 | 2019q1411400811 | 汪天豪 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 70.50 | 83 |
7 | 2019q1411400816 | 夏琼 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽建川市政工程有限公司 | 66.00 | 80 |
8 | 2019q1411400817 | 刘仁风 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 61.50 | 78 |
9 | 2019q1411400818 | 吴慧萍 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽建川市政工程有限公司 | 68.00 | 80 |
10 | 2019q1411400819 | 王超 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 72.50 | 81 |
11 | 2019q1411400821 | 洪蕃宏 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 73.00 | 83 |
12 | 2019q1411400822 | 刘龙山 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 巢湖市同兴建筑建筑设备租赁有限责任公司 | 68.00 | 70 |
13 | 2019q1411400824 | 谢景波 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 个人 | 71.00 | 80 |
14 | 2019q1411400825 | 胡梦梦 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 60.00 | 71 |
15 | 2019q1411400826 | 张正友 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 个人 | 69.00 | 77 |
16 | 2019q1411400827 | 张高峰 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 64.50 | 未报名 |
17 | 2019q1411410802 | 齐大鹏 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽金坤园林建设有限公司 | 70.50 | 80 |
18 | 2019q1411410803 | 温振海 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 68.00 | 71 |
19 | 2019q1411410804 | 黄秀丽 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽金坤园林建设有限公司 | 69.00 | 80 |
20 | 2019q1411410807 | 陈朋飞 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 72.50 | 71 |
21 | 2019q1411410819 | 彭贵珍 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 巢湖市同兴建筑建筑设备租赁有限责任公司 | 67.00 | 71 |
22 | 2019q1411410823 | 刘祖亮 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 个人 | 66.00 | 72 |
23 | 2019q1411410824 | 姚步刚 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 马鞍山盛君建筑装饰工程有限公司 | 69.50 | 70 |
24 | 2019q1411410827 | 王红霞 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 个人 | 68.00 | 73 |
25 | 2019q1411420811 | 张申芝 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 73.00 | 75 |
26 | 2019q1411420812 | 丁宇 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽驰锐机械租赁有限公司 | 63.00 | 75 |
27 | 2019q1411420813 | 马静静 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 60.50 | 77 |
28 | 2019q1411420821 | 沈建国 | 男 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 63.00 | 79 |
29 | 2019q1411400908 | 江铃铃 | 女 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 个人 | 73.00 | 76 |
30 | 2019q1411400930 | 林宗斌 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 个人 | 66.00 | 76 |
31 | 2019q1411410915 | 洪涛 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 76.00 | 未报名 |
32 | 2019q1411410916 | 罗淑芬 | 女 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 个人 | 75.50 | 76 |
33 | 2019q1411410918 | 刘小娟 | 女 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 马鞍山盛君建筑装饰工程有限公司 | 77.50 | 76 |
34 | 2019q1411410921 | 吴小兵 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 巢湖市同兴建筑建筑设备租赁有限责任公司 | 74.50 | 73 |
35 | 2019q1411410930 | 任杰 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 安徽四季春市政园林有限公司 | 67.50 | 76 |
36 | 2019q1411420902 | 张明海 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 马鞍山盛君建筑装饰工程有限公司 | 62.50 | 76 |
37 | 2019q1411420907 | 马海波 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 77.50 | 76 |
38 | 2019q1411420909 | 胡德汉 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 85.50 | 76 |
39 | 2019q1411420925 | 吴福升 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 67.50 | 76 |
40 | 2019q1411411009 | 夏海龙 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 安徽天基建设有限公司 | 76.00 | 79 |
41 | 2019q1411411017 | 刘波涛 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 64.00 | 75 |
42 | 2019q1411411020 | 赵才国 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 马鞍山盛君建筑装饰工程有限公司 | 65.00 | 73 |
43 | 2019q1411421019 | 张勇 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 68.00 | 74 |
44 | 2019q1411421201 | 肖正康 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 安徽四季春市政园林有限公司 | 82.50 | 75 |
45 | 2019q1411421217 | 陆春 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 77.00 | 75 |
46 | 2019q1411421223 | 王傲 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 71.00 | 75 |
47 | 2019q1411411206 | 汪军 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 巢湖市兴淮建筑设备租赁有限公司 | 74.50 | 75 |
48 | 2019q1411411312 | 汪鹏 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 巢湖市兴淮建筑设备租赁有限公司 | 70.00 | 75 |
49 | 2019q1411411328 | 王欣 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 安徽四季春市政园林有限公司 | 70.50 | 75 |
50 | 2019q1411381328 | 张茂东 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 安徽基石建筑设备安装有限公司 | 80.50 | 75 |
51 | 2019q1411381330 | 唐建 | 男 | 巢湖 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 安徽基石建筑设备安装有限公司 | 67.00 | 75 |
52 | 2019q1411421405 | 朱晓梅 | 女 | 巢湖 | 建筑起重机械安装拆卸工(物料提升机) | 安徽四季春市政园林有限公司 | 60.50 | 未报名 |
53 | 2019q141720804x | 赵丹丹 | 女 | 巢湖 | 建筑起重司索信号工 | 安徽乾坤建设工程有限公司公司 | 70.50 | 72 |
巢湖建培12月特种工起重类理论考试成绩-尊龙登录
发布时间:2019-12-24